SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630022 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630023 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
630026 30/06/2025 ***601534** MARCOS JERFESON SILVA LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
630027 30/06/2025 ***410583** GILIARD TELES DE ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
630028 30/06/2025 ***522264** GILVAN PEDRO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
630029 30/06/2025 ***684634** JOAO LOPES CANDIDO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
630030 30/06/2025 ***115454** PAULO RAMON BARBOSA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
630032 30/06/2025 ***829903** FRANCISCO MANOEL DE SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
630020 30/06/2025 ***001673** ROSANGELA DA CONCEICAO LIMA PAIVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
630021 30/06/2025 ***538453** DGERSON PAULO RAMOS RODRIGUES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.098,89