SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630014 30/06/2025 ***014533** MARIA TAMARA ALVES SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***820433** MARA BEATRIZ BEZERRA SA Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***990613** ARIOMAR MATIAS CARNEIRO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
630017 30/06/2025 ***239085** YASMIM DOS SANTOS SOUSA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
630018 30/06/2025 ***567134** ENANDA MIRELLY BATISTA FREIRE DE SA Ordinário 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***919103** IVALDO JOSE DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
630033 30/06/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 291,87 291,87 291,87 0,00 Detalhe
630034 30/06/2025 ***862143** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
630035 30/06/2025 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
630036 30/06/2025 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.756,87