SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630037 30/06/2025 ***128053** LIVIA MARIA DE JESUS CARVALHO RAMOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
630038 30/06/2025 ***697423** FRANCISCO ILARIO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***067053** JOSE UILSON DE ALENCAR Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***516543** FERNANDA DEBORA DIAS DE OLIVEIRA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***027563** FRANCISCA RAILANE GOMES ALENCAR PAIVA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***941583** ARIANE LUANE LIMA SANTOS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
630031 30/06/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 88,83 88,83 88,83 0,00 Detalhe
630039 30/06/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 624,45 624,45 624,45 0,00 Detalhe
630040 30/06/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 786,78 786,78 786,78 0,00 Detalhe
Totais: 15.010,06