SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
427047 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 9.246,60 9.246,60 9.246,60 0,00 Detalhe
427049 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 4.750,27 4.750,27 0,00 0,00 Detalhe
427045 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 4.859,02 4.859,02 4.859,02 0,00 Detalhe
427044 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 6.879,94 6.879,94 6.879,94 0,00 Detalhe
427046 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 1.687,85 1.687,85 1.687,85 0,00 Detalhe
427041 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 5.587,10 5.587,10 5.587,10 0,00 Detalhe
427040 27/04/2026 ***446023** JOAO BATISTA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
427042 27/04/2026 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 6.383,78 6.383,78 6.383,78 0,00 Detalhe
427038 27/04/2026 ***335113** DANIEL FELIPE GOMES DE CARVALHIO Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
427037 27/04/2026 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.194,56