SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808005 08/08/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 6.203,42 6.203,42 6.203,42 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 2.894,08 2.894,08 2.894,08 0,00 Detalhe
808006 08/08/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 2.671,02 2.671,02 2.671,02 0,00 Detalhe
707006 07/07/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 7.958,72 7.958,72 7.958,72 0,00 Detalhe
707005 07/07/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 6.529,16 6.529,16 6.529,16 0,00 Detalhe
707007 07/07/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 11.889,89 11.889,89 11.889,89 0,00 Detalhe
618002 18/06/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 5.788,16 5.788,16 5.788,16 0,00 Detalhe
618004 18/06/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 8.271,23 8.271,23 8.271,23 0,00 Detalhe
618003 18/06/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 4.748,48 4.748,48 4.748,48 0,00 Detalhe
414017 14/04/2025 ***795880001** 60.379.588 WENDHELL GUIMARAES LUSTOSA Ordinário 10.575,40 10.575,40 10.575,40 0,00 Detalhe
Totais: 67.529,56