SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808011 08/08/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.915,20 1.915,20 1.915,20 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.915,20 1.915,20 1.915,20 0,00 Detalhe
707011 07/07/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 5.107,20 5.107,20 5.107,20 0,00 Detalhe
707012 07/07/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 5.107,20 5.107,20 5.107,20 0,00 Detalhe
618008 18/06/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 3.404,80 3.404,80 3.404,80 0,00 Detalhe
618009 18/06/2025 ***361420001** 61.236.142 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA Ordinário 3.404,80 3.404,80 3.404,80 0,00 Detalhe
Totais: 20.854,40