| Número do Empenho | 202058 |
| Data de emissão | 02/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 10.994,40 |
| Valor Liquidado | R$ 10.994,40 |
| Valor Pago | R$ 10.994,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***696484** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAL MAXILAR, TOTAL MANDIBULAR, PARCIAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULA , CORONARIA INTRARRADICULARE ,S FIXAS ADESIVASPOR ELEMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***335230001** |
| Endereço | DAVID MASCARENHAS, 702, CENTRO, 64970000 |
| Cidade | PARNAGUA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | --- |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |