SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 695
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202080 02/02/2026 ***422340001** J H SOUSA LIMA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
202079 02/02/2026 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
202078 02/02/2026 ***996560001** DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO Ordinário 9.832,37 9.832,37 9.832,37 0,00 Detalhe
202077 02/02/2026 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 2.900,80 2.900,80 2.900,80 0,00 Detalhe
202076 02/02/2026 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA Ordinário 852,10 852,10 852,10 0,00 Detalhe
202075 02/02/2026 ***212720001** HILDES JOSE DA SILVA Ordinário 587,96 587,96 587,96 0,00 Detalhe
202074 02/02/2026 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 3.393,13 3.393,13 3.393,13 0,00 Detalhe
202073 02/02/2026 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 5.278,00 5.278,00 5.278,00 0,00 Detalhe
202072 02/02/2026 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 2.663,50 2.663,50 2.663,50 0,00 Detalhe
202071 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 462,68 462,68 462,68 0,00 Detalhe
Totais: 36.970,54