SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 695
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202070 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 202,50 202,50 202,50 0,00 Detalhe
202069 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 370,45 370,45 370,45 0,00 Detalhe
202068 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 202,50 202,50 202,50 0,00 Detalhe
202067 02/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 350,52 350,52 350,52 0,00 Detalhe
202066 02/02/2026 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
202065 02/02/2026 ***996560001** DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
202064 02/02/2026 ***996560001** DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO Ordinário 1.965,04 1.965,04 1.965,04 0,00 Detalhe
202063 02/02/2026 ***996560001** DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO Ordinário 4.758,18 4.758,18 4.758,18 0,00 Detalhe
202062 02/02/2026 ***131770001** AURELIANO NUNES VIANA FILHO Ordinário 1.598,40 1.598,40 1.598,40 0,00 Detalhe
202061 02/02/2026 ***131770001** AURELIANO NUNES VIANA FILHO Ordinário 1.176,40 1.176,40 1.176,40 0,00 Detalhe
Totais: 13.873,99