SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 695
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
225011 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 72.319,27 72.319,27 72.319,27 0,00 Detalhe
225011 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.229,00 4.229,00 4.229,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2026 ***367800001** PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS Ordinário 3.936,50 3.936,50 3.936,50 0,00 Detalhe
225004 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.470,83 21.470,83 21.470,83 0,00 Detalhe
224007 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224007 24/02/2026 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 236,00 236,00 236,00 0,00 Detalhe
224008 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224006 24/02/2026 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.795,70 4.795,70 4.795,70 0,00 Detalhe
224005 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224006 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.850,30