SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
915003 15/09/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.102,20 5.102,20 5.102,20 0,00 Detalhe
915002 15/09/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 15.541,66 15.541,66 15.541,66 0,00 Detalhe
915001 15/09/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 20.680,64 20.680,64 20.680,64 0,00 Detalhe
813002 13/08/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 20.067,49 20.067,49 20.067,49 0,00 Detalhe
813003 13/08/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 20.003,48 20.003,48 20.003,48 0,00 Detalhe
708002 08/07/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 30.279,50 30.279,50 30.279,50 0,00 Detalhe
708001 08/07/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 25.177,75 25.177,75 25.177,75 0,00 Detalhe
515005 15/05/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 35.423,80 35.423,80 35.423,80 0,00 Detalhe
515006 15/05/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 24.795,91 24.795,91 24.795,91 0,00 Detalhe
515007 15/05/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.226,79 10.226,79 10.226,79 0,00 Detalhe
Totais: 207.299,22