SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5042
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
924010 24/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.601,32 9.601,32 9.601,32 0,00 Detalhe
924011 24/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 556,60 556,60 556,60 0,00 Detalhe
924012 24/09/2025 ***109023** ANTONIO ALVES FILHO Ordinário 2.049,30 2.049,30 2.049,30 0,00 Detalhe
924013 24/09/2025 ***772943** TIAGO BARROS SOARES Ordinário 2.049,30 2.049,30 2.049,30 0,00 Detalhe
924014 24/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 107.999,30 107.999,30 107.999,30 0,00 Detalhe
924015 24/09/2025 ***326273** CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO Ordinário 3.408,01 3.408,01 3.408,01 0,00 Detalhe
924016 24/09/2025 ***108743** LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 3.408,01 3.408,01 3.408,01 0,00 Detalhe
924017 24/09/2025 ***779923** GILBERTO SOUSA LIMA Ordinário 3.748,76 3.748,76 3.748,76 0,00 Detalhe
924018 24/09/2025 ***475343** GLORIEMARTA SOUSA MORAES Ordinário 3.098,18 3.098,18 3.098,18 0,00 Detalhe
924019 24/09/2025 ***364623** THAYS KELLY SIMPLICIO DA COSTA CARDOSO Ordinário 3.059,93 3.059,93 3.059,93 0,00 Detalhe
Totais: 138.978,71