SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5042
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930006 30/09/2025 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 51,00 51,00 51,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***320583** NOELIA CARVALHO SANTOS Ordinário 942,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2025 ***074433** FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
929008 29/09/2025 ***853393** ROGERIO SILVA OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
929009 29/09/2025 ***984203** JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM Ordinário 2.049,30 2.049,30 2.049,30 0,00 Detalhe
929010 29/09/2025 ***095330001** NORTEPLAN LTDA Ordinário 8.490,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2025 ***195273** MARIA DA LUZ SILVA ROCHA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2025 ***835823** IGOR GALENO ALVES AMORIM Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2025 ***580830001** ERIVAM C CAMPOS LTDA Ordinário 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 Detalhe
929003 29/09/2025 ***618333** JOAO PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.932,30