SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5042
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
929004 29/09/2025 ***339473** LEANDRO BATISTA DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
929005 29/09/2025 ***905013** ISMAEL GOMES ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
929006 29/09/2025 ***423513** IZAEL JOSE DA CONCEICAO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
929007 29/09/2025 ***261683** FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
929003 29/09/2025 ***345873** LUIS DE SOUSA FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
926001 26/09/2025 ***141443** GEOMAR DE SOUSA PINTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
926002 26/09/2025 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 282,09 282,09 282,09 0,00 Detalhe
926003 26/09/2025 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 428,55 428,55 428,55 0,00 Detalhe
926004 26/09/2025 ***008480001** J G VIANA JUNIOR Ordinário 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 Detalhe
926005 26/09/2025 ***923880001** LEANDRO CARVALHO SAMPAIO Ordinário 2.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 184.710,64