| Número do Empenho | 225039 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO A EXECUCAO E O PREECHIMENTO NOS SISTEMAS DO SIOPEE SIOPS, E TODA ALIMEMNTACAO DO SICONFI. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JSM CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***232760001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |