SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2237
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531002 31/05/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 1.864,00 1.864,00 0,00 0,00 Detalhe
531003 31/05/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 Detalhe
531001 31/05/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 4.508,00 4.508,00 0,00 0,00 Detalhe
531001 31/05/2025 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 3.070,00 3.070,00 0,00 0,00 Detalhe
530001 30/05/2025 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
530002 30/05/2025 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
530003 30/05/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
530004 30/05/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
530005 30/05/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
530006 30/05/2025 ***035680001** SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA Ordinário 1.553,63 1.553,63 1.553,63 0,00 Detalhe
Totais: 13.482,63