SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2226
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630040 30/06/2025 ***117183** LAYNN CHRISTINE DE MEDEIROS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
630042 30/06/2025 ***976073** FABIO DA SILVA AMORIM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***113860001** PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***063590001** PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES EIRELI Ordinário 22.912,20 22.912,20 22.912,20 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***063590001** PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES EIRELI Ordinário 10.057,05 10.057,05 10.057,05 0,00 Detalhe
Totais: 88.369,25