SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
58007 27/02/2026 ***821730001** SANTINO XAVIER FILHO Ordinário 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 Detalhe
58010 27/02/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 172,68 172,68 172,68 0,00 Detalhe
58005 27/02/2026 ***266300001** MANOEL RIBAMAR DE SOUSA Ordinário 12.002,93 12.002,93 12.002,93 0,00 Detalhe
58006 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 63.240,92 63.240,92 6.648,22 0,00 Detalhe
58008 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
58009 27/02/2026 ***544020001** NM LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
58002 27/02/2026 ***266300001** MANOEL RIBAMAR DE SOUSA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
58004 27/02/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 69,04 69,04 69,04 0,00 Detalhe
58012 27/02/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.702,44 1.702,44 1.702,44 0,00 Detalhe
58011 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 118.588,01