| Número do Empenho | 57001 |
| Data de emissão | 26/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.327,03 |
| Valor Liquidado | R$ 9.327,03 |
| Valor Pago | R$ 9.327,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, COMPL. DE CARGA HORÁRIA, REGENCIA E SEGUNDO TURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA E NUTRICIONISTA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - LETICIA GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTRA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |