| Número do Empenho | 57003 |
| Data de emissão | 26/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.335,82 |
| Valor Liquidado | R$ 7.335,82 |
| Valor Pago | R$ 7.335,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS NO SETOR DE TRIBUTOS COMO FISCAIS DE TRIBUTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - ALTAMIR GALDINO DOS SANTOS E OUTRO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |