SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 793
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***567131** JOSE ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA 30/12/2016 1230004 440,00
***477973** LUCINETE NUNES DE CARVALHO 30/12/2016 1230003 528,00
***427673** MARIA DA CONCEICAO DE PAULA SOUSA 30/12/2016 1230005 440,00
***915093** RONALDO CARVALHO MORAIS 30/12/2016 1230008 352,00
***012093** SAMANTHA SOUSA DO VALE 30/12/2016 1230006 176,00
***649893** ZAYRA LETYCIA DE SOUSA MORAIS 30/12/2016 1230007 176,00
***000153** FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR 27/12/2016 1227005 660,00
***068463** ALDO PACHECO CEREJO E OUTROS 26/12/2016 1226024 770,00
***602993** ANA CHEILA SOARES C. BRANCO E OUTRO 26/12/2016 1226016 352,00
***649893** ZAYRA LETYCIA DE SOUSA MORAIS 23/12/2016 1223044 176,00