SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18144
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***402783** ALDENIZIA RODRIGUES DA SILVA 16/12/2024 1216087 600,00
***503758** BRUNA MARIA DA SILVA MORAIS 16/12/2024 1216065 1.000,00
***131653** JOSE ELIAS MOREIRA DE ALENCAR 16/12/2024 1216016 300,00
***131653** JOSE ELIAS MOREIRA DE ALENCAR 16/12/2024 1216064 300,00
***410603** SIZUVALDO VIEIRA COSTA 16/12/2024 1216088 1.000,00
***327033** ARISMAGNO CARVALHO MUNIZ 13/12/2024 1213017 600,00
***788613** FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES 13/12/2024 1213018 2.000,00
***880053** FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO 13/12/2024 1213007 750,00
***073913** MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTELO BRANCO NUNES SILVA 13/12/2024 1213016 1.000,00
***333913** LUZAILTON GOMES E SILVA 12/12/2024 1212011 80,00