SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18144
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***141633** MARIA ARIANA SOUSA 03/12/2024 1203141 300,00
***834563** MOISES SANTANA 03/12/2024 1203134 300,00
***507453** CLEONICE ALVES DA SILVA 02/12/2024 1202165 250,00
***188593** EDILENE MARIA DA SILVA 02/12/2024 1202164 250,00
***054043** FRANCIRENE MARIA DE SOUSA SANTANA 02/12/2024 1202161 150,00
***788613** FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES 02/12/2024 1202166 500,00
***139883** JACKLINE ALVES PASSOS 02/12/2024 1202160 150,00
***946858** LEONARDO SOUSA COELHO 02/12/2024 1202157 450,00
***073913** MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTELO BRANCO NUNES SILVA 02/12/2024 1202159 250,00
***756481** MARIA MONICA CARDOSO 02/12/2024 1202162 150,00