SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5694
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.541,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Ordinário 2.768,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***509653** ERIKSON FENELON AGUIAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 117,77 117,77 117,77 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***762253** FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2025 ***944600332** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 108,90 108,90 108,90 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2025 ***722380001** M DE A PEREIRA Ordinário 3.360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2025 ***345873** LUIS DE SOUSA FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.809,07