| Número do Empenho | 110043 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.563,91 |
| Valor Liquidado | R$ 5.563,91 |
| Valor Pago | R$ 5.563,91 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL GILRAT) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Previdência Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |