| Número do Empenho | 930020 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO 7816782 ESTADO DO PIAUI PMPI X MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***441590001** |
| Endereço | AV HIGINO CUNHA, 1750, ILHOTAS, 64014220 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | INDENIZACOES |