| Número do Empenho | 926003 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 428,55 |
| Valor Liquidado | R$ 428,55 |
| Valor Pago | R$ 428,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RSR1D30 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***986900001** |
| Endereço | AV JOAO XXIII, 1950, BAIRRO DOS NOIVOS, 64049010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |