SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11390
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 14/10/2025 1014001 200,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 14/10/2025 1014002 600,00
***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA 13/10/2025 1013002 200,00
***503103** DANIELE SOARES DE MOURA 13/10/2025 1013005 500,00
***625193** ELIETE REIS MARQUES 13/10/2025 1013003 1.200,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 13/10/2025 1013001 250,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 13/10/2025 1013007 1.600,00
***261733** JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA 13/10/2025 1013006 500,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 13/10/2025 1013008 1.200,00
***876973** NAIRA REIS DE SOUSA 13/10/2025 1013004 800,00