SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11390
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***432903** PAULIANA DOS SANTOS FRANCA 13/07/2015 194002 540,00
***379853** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 08/07/2015 189003 270,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 08/07/2015 189004 270,00
***736653** CHARYSE COSTA CRUZ 07/07/2015 188001 360,00
***379853** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 01/07/2015 182004 540,00
***432903** PAULIANA DOS SANTOS FRANCA 01/07/2015 182005 540,00
***083383** ANA CRISTINA BARROSO 23/06/2015 174005 180,00
***708823** MARIA AUZENIR VIEIRA DE MELO 23/06/2015 174002 180,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 23/06/2015 174001 270,00
***379853** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 22/06/2015 173002 810,00