SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11390
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***301208** LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA 19/09/2025 919003 900,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 16/09/2025 916001 250,00
***402163** LEANDRO SOARES MENDES 16/09/2025 916002 100,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 15/09/2025 915001 600,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 15/09/2025 915003 1.600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 15/09/2025 915002 600,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 12/09/2025 912002 200,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 12/09/2025 912001 600,00
***864593** DALVANI DE SOUSA COELHO 05/09/2025 905007 400,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 05/09/2025 905005 500,00