SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16982
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 17/07/2025 717009 1.062,60
***018913** FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 14/07/2025 714006 379,50
***891233** CARLOS RENATO DE SOUSA OLIVEIRA 11/07/2025 711002 455,40
***246463** ANTONIO LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA 09/07/2025 709007 379,50
***805763** DIANA BARBOSA ARAUJO SILVA 09/07/2025 709008 379,50
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 09/07/2025 709001 531,30
***663023** EZEQUIEL LIMA PASSOS 09/07/2025 709006 379,50
***709043** ISOLETE ALVES DE BRITO PEREIRA 09/07/2025 709010 379,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 09/07/2025 709002 379,50
***560873** MARIA NILCE DE OLIVEIRA 09/07/2025 709005 379,50