SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9253
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128001 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.010,44 1.010,44 1.010,44 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.521,69 1.521,69 1.521,69 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.043,37 3.043,37 3.043,37 0,00 Detalhe
1128005 28/11/2025 ***297483** MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1128006 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.020,87 2.020,87 2.020,87 0,00 Detalhe
1128007 28/11/2025 ***137363** LUCAS DAMASCENO MAGALHAES Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
1128022 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0,00 Detalhe
1128034 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.009,75 34.009,75 34.009,75 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 10,64 10,64 10,64 0,00 Detalhe
Totais: 64.972,76