SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731001 31/07/2025 ***442013** NIELDO DE MELO DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
731006 31/07/2025 ***586813** PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
731003 31/07/2025 ***146433** JOSIMAR FARIAS DE OLIVEIRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
731004 31/07/2025 ***345371** JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2025 ***954763** GEILA SOUSA SOARES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
731003 31/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.981,96 8.981,96 0,00 0,00 Detalhe
731004 31/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 33.478,21 33.478,21 0,00 0,00 Detalhe
731007 31/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.460,50 29.460,50 0,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2025 ***490403** LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
731002 31/07/2025 ***245923** ALDENIR RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.088,67