SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2579
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531001 31/05/2025 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
531002 31/05/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 875,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530024 30/05/2025 ***683480001** ANTONIO JOSE DOS SANTOS 94330751372 Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530025 30/05/2025 ***253670001** MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS 03760745318 Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530026 30/05/2025 ***521260001** JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530027 30/05/2025 ***499780001** FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530028 30/05/2025 ***031550001** JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 Ordinário 860,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530029 30/05/2025 ***691440001** LEONARDO ALVES DE SOUSA Ordinário 8.068,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530030 30/05/2025 ***737940001** JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVAO Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
530031 30/05/2025 ***550063** ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.239,00