SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730005 30/07/2025 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
730006 30/07/2025 ***649743** URES RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
730007 30/07/2025 ***667733** LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
730008 30/07/2025 ***297483** MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
730009 30/07/2025 ***469740001** JOAO SOARES DE ARAUJO-ME Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
730030 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.588,05 36.588,05 36.588,05 0,00 Detalhe
730003 30/07/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 10,64 10,64 10,64 0,00 Detalhe
730010 30/07/2025 ***560867** LUIS FERNANDO MATIAS DE S. AMORIM Ordinário 2.195,00 2.195,00 2.195,00 0,00 Detalhe
730011 30/07/2025 ***843413** FRANCISCO PINTO DE MESQUITA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
730012 30/07/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.851,69