SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730013 30/07/2025 ***532630001** LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 Ordinário 3.996,10 3.996,10 3.996,10 0,00 Detalhe
730015 30/07/2025 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 17.006,22 17.006,22 17.006,22 0,00 Detalhe
730016 30/07/2025 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 12.484,45 12.484,45 12.484,45 0,00 Detalhe
730023 30/07/2025 ***185231** VALDEMIR CARVALHO DE LIMA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
730025 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.693,20 22.693,20 22.693,20 0,00 Detalhe
730026 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.034,33 18.034,33 18.034,33 0,00 Detalhe
730036 30/07/2025 ***968950096** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 126,49 126,49 126,49 0,00 Detalhe
730037 30/07/2025 ***968950096** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 252,98 252,98 252,98 0,00 Detalhe
730038 30/07/2025 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
730001 30/07/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.956,46