SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13614
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***070273** UEMISTON DA SILVA E SOUSA 04/04/2016 404001 270,00
***736653** CHARYSE COSTA CRUZ 01/04/2016 401002 360,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 01/04/2016 401001 540,00
***567783** FRANCISCA DAS CHAGAS BARROSO AMORIM 30/03/2016 330007 360,00
***379853** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 29/03/2016 329004 270,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 18/03/2016 318003 180,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 18/03/2016 318004 360,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 15/03/2016 315001 360,00
***379853** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 11/03/2016 311002 540,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 11/03/2016 311001 270,00