COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Bem vindo a DOMINGOS MOURÃO/PI
Dados Estatísticos
        Domingos Mourão
População
| População estimada [2018] | 4.356 pessoas | ||
| População no último censo [2010] | 4.264 pessoas | ||
| Densidade demográfica [2010] | 5,04 hab/km² | ||
Trabalho e Rendimento
| Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016] | 1,7 salários mínimos | ||
| Pessoal ocupado [2016] | 311 pessoas | ||
| População ocupada [2016] | 7,3 % | ||
| Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 54,8 % | ||
Educação
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 95,8 % | ||
| IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] | 7,3 | ||
| IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] | 5,6 | ||
| Matrículas no ensino fundamental[2018] | 699 matrículas | ||
| Matrículas no ensino médio [2018] | 240 matrículas | ||
| Docentes no ensino fundamental [2018] | 38 docentes | ||
| Docentes no ensino médio [2018] | 12 docentes | ||
Saúde
| Mortalidade Infantil [2017] | 16,95 óbitos por mil nascidos vivos | ||
| Internações por diarreia [2016] | 0,7 internações por mil habitantes | ||
| Estabelecimentos de Saúde SUS[2009] | 3 estabelecimentos | ||
Economia
| PIB per capita [2016] | 7.090,10 R$ | ||
| Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 99 % | ||
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,550 | ||
| Total de receitas realizadas [2017] | 12.625,57 R$ (×1000) | ||
| Total de despesas empenhadas [2017] | 11.843,99 R$ (×1000) | ||
Território e Ambiente
| Área da unidade territorial [2018] | 848,705 km² | ||
| Esgotamento sanitário adequado [2010] | 42,2 % | ||
| Arborização de vias públicas [2010] | 68,7 % | ||
| Urbanização de vias públicas [2010] | 0 % | ||
