SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
520001 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.478,40 29.478,40 29.478,40 0,00 Detalhe
519001 19/05/2026 ***184963** FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO Ordinário 243,15 243,15 243,15 0,00 Detalhe
519002 19/05/2026 ***311233** PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA Ordinário 243,15 243,15 243,15 0,00 Detalhe
518003 18/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 4.000,00 549,12 549,12 0,00 Detalhe
518001 18/05/2026 ***626270045** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 749,00 749,00 749,00 0,00 Detalhe
518002 18/05/2026 ***546690001** 64.654.669 GUSTAVO FERREIRA FONTINELE Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2026 ***265460001** 59.626.546 ELENICE DOMINGAS DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
514005 14/05/2026 ***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA Ordinário 972,60 972,60 972,60 0,00 Detalhe
514001 14/05/2026 ***633943** MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA Ordinário 567,35 567,35 567,35 0,00 Detalhe
514002 14/05/2026 ***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS Ordinário 405,50 405,50 405,50 0,00 Detalhe
Totais: 38.979,15