SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822002 22/08/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
804004 04/08/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
609030 09/06/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
526004 26/05/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.300,00