SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910005 10/09/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 420,50 420,50 420,50 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 905,50 905,50 905,50 0,00 Detalhe
703026 03/07/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 1.771,20 1.771,20 1.771,20 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 4.457,60 4.457,60 4.457,60 0,00 Detalhe
515003 15/05/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 9.919,25 9.919,25 0,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 693,75 693,75 693,75 0,00 Detalhe
513043 13/05/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 3.912,00 3.912,00 3.912,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 1.729,40 1.729,40 1.729,40 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 285,00 285,00 285,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.794,20