SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
917017 17/09/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.775,50 3.775,50 3.775,50 0,00 Detalhe
917016 17/09/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.905,50 2.905,50 2.905,50 0,00 Detalhe
801026 01/08/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.438,50 5.438,50 5.438,50 0,00 Detalhe
801024 01/08/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.663,70 5.663,70 5.663,70 0,00 Detalhe
618009 18/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.268,30 3.268,30 3.268,30 0,00 Detalhe
618019 18/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 4.470,00 4.470,00 4.470,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.694,60 3.694,60 3.694,60 0,00 Detalhe
514027 14/05/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.066,00 5.066,00 5.066,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.075,00 5.075,00 5.075,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.235,00 2.235,00 2.235,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.592,10