SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903012 03/09/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 5.913,60 5.913,60 5.913,60 0,00 Detalhe
804003 04/08/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 2.956,80 2.956,80 2.956,80 0,00 Detalhe
703007 03/07/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 4.730,88 4.730,88 4.730,88 0,00 Detalhe
612002 12/06/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 6.209,28 6.209,28 6.209,28 0,00 Detalhe
520005 20/05/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 5.617,92 5.617,92 5.617,92 0,00 Detalhe
414046 14/04/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 5.913,60 5.913,60 5.913,60 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 5.913,60 5.913,60 5.913,60 0,00 Detalhe
Totais: 37.255,68