SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903011 03/09/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.392,00 7.392,00 7.392,00 0,00 Detalhe
804005 04/08/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 4.435,20 4.435,20 4.435,20 0,00 Detalhe
703004 03/07/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.022,40 7.022,40 7.022,40 0,00 Detalhe
612004 12/06/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 8.131,20 8.131,20 8.131,20 0,00 Detalhe
519007 19/05/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.022,40 7.022,40 7.022,40 0,00 Detalhe
414045 14/04/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.392,00 7.392,00 7.392,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.392,00 7.392,00 7.392,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.787,20