SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9253
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128005 28/11/2025 ***859064** FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1128006 28/11/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 Detalhe
1128007 28/11/2025 ***659203** ANTONIO SOUZA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1128008 28/11/2025 ***446653** CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1128009 28/11/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
1128010 28/11/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
1128012 28/11/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
1128013 28/11/2025 ***323903** JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
1128024 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.181,73 7.181,73 7.181,73 0,00 Detalhe
1128036 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.228,63 20.228,63 20.228,63 0,00 Detalhe
Totais: 54.480,36