SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730002 30/07/2025 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
730003 30/07/2025 ***138570003** A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA Ordinário 2.996,00 2.996,00 2.996,00 0,00 Detalhe
730004 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 41,48 41,48 41,48 0,00 Detalhe
730005 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 42,11 42,11 42,11 0,00 Detalhe
730006 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.206,90 17.206,90 17.206,90 0,00 Detalhe
730007 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.785,92 34.785,92 34.785,92 0,00 Detalhe
730008 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.183,73 11.183,73 11.183,73 0,00 Detalhe
730009 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.365,90 30.365,90 30.365,90 0,00 Detalhe
730010 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.362,90 20.362,90 20.362,90 0,00 Detalhe
730011 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.387,51 10.387,51 10.387,51 0,00 Detalhe
Totais: 131.272,45