| Número do Empenho | 414042 |
| Data de emissão | 14/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.979,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.979,00 |
| Valor Pago | R$ 8.979,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-DRICEU MENDES, 25 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025, TURNO MANHA.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ESCOLA DIRCEU MENDES ARCO VERDE-SALSA-CHAPADINHA-SAO JOAO DO ARRAIAL, 43KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025, TURNO TARDE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***073700001** |
| Endereço | R AMARO CARDOSO, 410, CENTRO, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA PNATE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |