| Número do Empenho | 414043 |
| Data de emissão | 14/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.676,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.676,00 |
| Valor Pago | R$ 5.676,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO AREIA BRANCA-RASPA CANELA-ESCOLA DO MARAJA-TABOCAS, 26 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025-TURNO TARDE.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO AREIA BRANCA-RASPA CANELA-ESCOLA DO MARAJA-TABOCAS, 17 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025-TURNO NOITE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| CPF/CNPJ | ***140350001** |
| Endereço | NUCR LOCALIDADE CENTRO, 0, ZONA RURAL, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA PNATE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |