| Número do Empenho | 609032 |
| Data de emissão | 09/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE FORMACAO PARA CONTRIBUIR COM A INSERCAO DE JOVENS NAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL PARA PREVENCAO AO ATO INFRACIONAL E OUTRAS SITUACOES DE RISCO SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES |
| CPF/CNPJ | ***399600001** |
| Endereço | GABRIEL SOARES, 2460, BEIRA RIO, 64075510 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |