| Número do Empenho | 903012 |
| Data de emissão | 03/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.913,60 |
| Valor Liquidado | R$ 5.913,60 |
| Valor Pago | R$ 5.913,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA- ESCOLA AUGUSTO MAIA -SANTA CRUZ-LAMBEDOR- VOLTANDO PARA AUGUSTO MAIA, 24 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025-TURNO TARDE ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA DA SINDA-PAULO TELMIRA ATE A ESCOLA AUGUSTO MAIA-VOLTANDO ATE A ESCOLA MARIANO DE OLIVEIRA E VOLTANDO PARA ESCOLA AUGUSTO MAIA, 32 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025-TURNO NOITE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| CPF/CNPJ | ***800680001** |
| Endereço | NUCR LOCALIDADE MARAJA, 0, ZONA RURAL, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA PNATE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |